BY
Byron Castillo#26
Byron David Castillo Segura
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 9 Kas 1998 (27 yaş)
- Doğum yeri
- Tumaco, Kolombiya
- Uyruk
- Ekvador
- Boy
- 1,67 m
- Pozisyon
- Sağ Bek
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- IMAGESPORT
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€600 bin
Güncelleme: 3 Haz 2026
En yüksek değer
€2,8 mn
20 Haz 2022
Son 1 yıl
-%14,3
Stabil
Tüm değer geçmişi (24)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 2 Haz 2026 | Barcelona SC Guayaquil | 27 | €600 bin |
| 21 Ara 2025 | Barcelona SC Guayaquil | 27 | €600 bin |
| 15 Haz 2025 | Barcelona SC Guayaquil | 29 | €700 bin |
| 8 Nis 2025 | Barcelona SC Guayaquil | 29 | €800 bin |
| 15 Ara 2024 | Barcelona SC Guayaquil | 29 | €1 mn |
| 23 Eyl 2024 | Barcelona SC Guayaquil | 29 | €1 mn |
| 9 Haz 2024 | CA Peñarol | 28 | €1,2 mn |
| 28 Ara 2023 | CF Pachuca | 28 | €1,5 mn |
| 28 Haz 2023 | Club León FC | 28 | €2,2 mn |
| 29 Mar 2023 | Club León FC | 27 | €2,8 mn |
| 30 Eki 2022 | Club León FC | 27 | €2,8 mn |
| 19 Haz 2022 | Barcelona SC Guayaquil | 26 | €2,8 mn |
| 29 Ara 2021 | Barcelona SC Guayaquil | 26 | €2,5 mn |
| 29 Haz 2021 | Barcelona SC Guayaquil | 26 | €800 bin |
| 29 Ara 2020 | Barcelona SC Guayaquil | 25 | €800 bin |
| 13 Eki 2020 | Barcelona SC Guayaquil | 25 | €800 bin |
| 7 Nis 2020 | Barcelona SC Guayaquil | 24 | €525 bin |
| 29 Ara 2019 | Barcelona SC Guayaquil | 24 | €600 bin |
| 29 Haz 2019 | Barcelona SC Guayaquil | 24 | €400 bin |
| 29 Ara 2018 | Barcelona SC Guayaquil | 23 | €500 bin |
| 19 Tem 2018 | Barcelona SC Guayaquil | 23 | €200 bin |
| 29 Ara 2017 | Barcelona SC Guayaquil JV | 22 | €100 bin |
| 29 Ara 2016 | SD Aucas | 21 | €250 bin |
| 29 Tem 2016 | SD Aucas | 21 | €350 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 5 Tem 2024
- Kulüpte geçen süre
- 2 yıl 2 ay
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
- Sözleşme kalan
- 2 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
