HE
Oyuncu Bilgileri
- Doğum tarihi
- 9 Kas 1990 (35 yaş)
- Doğum yeri
- Turén, Portuguesa, Venezuela
- Uyruk
- Venezuela
- Boy
- 1,85 m
- Pozisyon
- Stoper
- Ayak
- Sağ
- Menajer
- -
- Sponsor
- -
Piyasa Değeri
Güncel değer
€50 bin
Güncelleme: 22 May 2026
En yüksek değer
€400 bin
23 Ara 2018
Son 1 yıl
-%33,3
Stabil
Tüm değer geçmişi (27)
| Tarih | Kulüp | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | Deportivo Lara | 35 | €50 bin |
| 4 Ara 2025 | Zamora FC | 35 | €50 bin |
| 18 Haz 2025 | Zamora FC | 34 | €75 bin |
| 5 Ara 2024 | Monagas SC | 34 | €75 bin |
| 13 Haz 2024 | Monagas SC | 33 | €125 bin |
| 3 Oca 2024 | Monagas SC | 33 | €200 bin |
| 18 Tem 2023 | Portuguesa FC | 32 | €200 bin |
| 30 Eki 2022 | Deportivo Lara | 31 | €200 bin |
| 5 Haz 2022 | Deportivo Lara | 31 | €250 bin |
| 17 Eki 2021 | Deportivo La Guaira | 30 | €250 bin |
| 4 Haz 2021 | Deportivo La Guaira | 30 | €300 bin |
| 19 Ara 2020 | Deportivo Lara | 30 | €250 bin |
| 31 Mar 2020 | Deportivo Lara | 29 | €300 bin |
| 30 Oca 2020 | Deportivo Lara | 29 | €300 bin |
| 20 Haz 2019 | Atlético Bucaramanga | 28 | €400 bin |
| 22 Ara 2018 | Atlético Bucaramanga | 28 | €400 bin |
| 8 Eki 2018 | Atlético Bucaramanga | 27 | €300 bin |
| 6 Haz 2018 | Deportivo Lara | 27 | €250 bin |
| 13 Ara 2017 | Deportivo Lara | 27 | €250 bin |
| 9 Eki 2017 | Deportivo Lara | 26 | €100 bin |
| 11 Haz 2017 | Deportivo Lara | 26 | €100 bin |
| 29 Oca 2017 | Deportivo Lara | 26 | €100 bin |
| 27 Kas 2016 | Deportivo Lara | 26 | €100 bin |
| 19 Eyl 2016 | Deportivo Lara | 25 | €100 bin |
| 9 May 2016 | Deportivo Lara | 25 | €100 bin |
| 15 Mar 2016 | Deportivo Lara | 25 | €100 bin |
| 20 Eyl 2010 | Kerkyraikos | 19 | €250 bin |
Scout Dosyası
Oyuncuyu takip listene ekle, maç gözlemlerini puanlayarak raporla ve gelişimini izle.
Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz.
Kulüp ve Sözleşme
- Katılma tarihi
- 11 Oca 2026
- Kulüpte geçen süre
- 8 ay
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
- Sözleşme kalan
- 2 ay
Benzer Oyuncular
Aynı pozisyon, yakın yaş ve piyasa değeri; aynı ayak ve yakın boy önce
