İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
427
Ortalama yaş
22,5
Ortalama piyasa değeri
€321 bin
Toplam piyasa değeri
€91,7 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | SA Sandro Vidigal KAS Eupen | 19 | €3 mn |
| 2 | BR Brad-Hamilton Mantsounga Excelsior Virton | 19 | €2,5 mn |
| 3 | AU August De Wannemacker Jong Genk | 17 | €2 mn |
| 4 | MA Malcolm Viltard FCV Dender EH | 23 | €1,5 mn |
| 5 | PI Pierre Dwomoh K Lierse SK | 22 | €1,5 mn |
| 6 | GE Gerard Vandeplas FCV Dender EH | 20 | €1 mn |
| 7 | AL Alexander De Ridder RSCA Futures | 18 | €900 bin |
| 8 | BA Ba-Muaka Simakala KAS Eupen | 29 | €900 bin |
| 9 | NU Nunzio Engwanda RSCA Futures | 18 | €900 bin |
| 10 | IS Isaac Nuhu KAS Eupen | 25 | €800 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10