İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
469
Ortalama yaş
25,6
Ortalama piyasa değeri
€98 bin
Toplam piyasa değeri
€40,31 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | AL Aldo Kalulu Nantong Zhiyun | 30 | €1 mn |
| 2 | LU Lucas Kal Nantong Zhiyun | 30 | €900 bin |
| 3 | OU Ousmane Camara Guangdong GZ-Power | 27 | €900 bin |
| 4 | LO Loïc Lapoussin Guangxi Hengchen | 30 | €800 bin |
| 5 | ST Stefan Tomovic Ningbo FC | 24 | €800 bin |
| 6 | AS Astrit Selmani Shaanxi Union | 29 | €750 bin |
| 7 | DA Daleho Irandust Shaanxi Union | 28 | €700 bin |
| 8 | JO Joaquim Domingos Yanbian Longding | 26 | €600 bin |
| 9 | ER Erikys Dingnan United | 31 | €600 bin |
| 10 | GI Giovanny Yanbian Longding | 29 | €500 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10