İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
263
Ortalama yaş
25
Ortalama piyasa değeri
€202 bin
Toplam piyasa değeri
€49,32 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | AN Andria Bartishvili Iberia 1999 Tbilisi | 17 | €2,5 mn |
| 2 | TO Tornike Kvaratskhelia Dinamo Tbilisi | 16 | €1,5 mn |
| 3 | GI Giorgi Gvasalia Dinamo Tbilisi | 19 | €800 bin |
| 4 | NI Nikoloz Dadiani Iberia 1999 Tbilisi | 21 | €700 bin |
| 5 | PA Paulo Vítor Dinamo Batumi | 27 | €700 bin |
| 6 | AL Aleksandre Amisulashvili Iberia 1999 Tbilisi | 19 | €700 bin |
| 7 | LE Levan Shengelia Dinamo Batumi | 30 | €600 bin |
| 8 | NO Nodar Lominadze Torpedo Kutaisi | 24 | €600 bin |
| 9 | IM Imran Oulad Omar Dinamo Batumi | 28 | €600 bin |
| 10 | DA Davit Kereselidze FC Dila Gori | 27 | €600 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10