İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
418
Ortalama yaş
25,6
Ortalama piyasa değeri
€51 bin
Toplam piyasa değeri
€9,59 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | DA David Castañeda Sreenidi Deccan FC | 31 | €300 bin |
| 2 | SE Sebastián Gutiérrez Dempo SC | 29 | €250 bin |
| 3 | HU Hugo Díaz Gokulam Kerala FC | 29 | €250 bin |
| 4 | MI Mikel Kortazar Gokulam Kerala FC | 27 | €225 bin |
| 5 | TH Thabiso Brown Real Kashmir FC | 30 | €200 bin |
| 6 | PA Pape Gassama Sreenidi Deccan FC | 30 | €200 bin |
| 7 | VI Vitinho Sreenidi Deccan FC | 24 | €200 bin |
| 8 | DI Diego Maurício Rajasthan United | 35 | €200 bin |
| 9 | MA Marlon Rangel Chanmari FC | 30 | €150 bin |
| 10 | DÉ Dé Dempo SC | 28 | €150 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10