İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
442
Ortalama yaş
23,1
Ortalama piyasa değeri
€133 bin
Toplam piyasa değeri
€32,36 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | RO Robin González HNK Vukovar 1991 | 27 | €750 bin |
| 2 | BA Bartol Kardum NK Sesvete | 20 | €700 bin |
| 3 | GA Gabrijel Sivalec GNK Dinamo Zagreb II | 18 | €500 bin |
| 4 | NI Nick Ocvirek NK Karlovac 1919 | 21 | €400 bin |
| 5 | MI Miroslav Ilicic HNK Orijent Rijeka | 28 | €400 bin |
| 6 | MA Marko Zuljevic NK Karlovac 1919 | 29 | €400 bin |
| 7 | EG Egor Molchan GNK Dinamo Zagreb II | 18 | €400 bin |
| 8 | AN Ante Utrobicic NK Sesvete | 20 | €400 bin |
| 9 | KA Karlo Ziger NK Sesvete | 25 | €350 bin |
| 10 | MA Martin Vrdoljak NK Dubrava Tim kabel | 24 | €350 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10