İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
584
Ortalama yaş
25,8
Ortalama piyasa değeri
€183 bin
Toplam piyasa değeri
€88,83 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | MA Matheus Frizzo Suwon FC | 28 | €1,8 mn |
| 2 | CR Cristian Renato Busan IPark | 26 | €1,2 mn |
| 3 | HO Ho-yeon Jung Suwon Samsung Bluewings | 26 | €900 bin |
| 4 | NA Naeem Mohammed Chungnam Asan | 29 | €700 bin |
| 5 | MA Matheus Serafim Daegu FC | 28 | €700 bin |
| 6 | SE Seung-beom Ko Suwon Samsung Bluewings | 32 | €650 bin |
| 7 | BA Bandeira Chungbuk Cheongju FC | 25 | €600 bin |
| 8 | VA Valdívia Jeonnam Dragons | 31 | €600 bin |
| 9 | AL Aleksandar Vojnovic Hwaseong FC | 29 | €600 bin |
| 10 | KA Kang-san Kim Daegu FC | 28 | €550 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10