İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
429
Ortalama yaş
24,7
Ortalama piyasa değeri
€748 bin
Toplam piyasa değeri
€287,38 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | VA Vasilije Kostov Red Star Belgrade | 18 | €25 mn |
| 2 | BA Bamba Dieng Red Star Belgrade | 26 | €12 mn |
| 3 | AD Adem Avdic Red Star Belgrade | 19 | €10 mn |
| 4 | NI Nikola Simic FK Partizan Belgrade | 19 | €6 mn |
| 5 | TI Timi Max Elsnik Red Star Belgrade | 28 | €5 mn |
| 6 | TO Tomás Händel Red Star Belgrade | 25 | €5 mn |
| 7 | NJ Njegos Petrovic FK Vojvodina Novi Sad | 27 | €4 mn |
| 8 | VA Vasilije Novicic FK IMT Belgrad | 18 | €4 mn |
| 9 | AH Ahmed Hadzimujovic FK Novi Pazar | 19 | €4 mn |
| 10 | MU Muhammed Cham Red Star Belgrade | 26 | €3,5 mn |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10