İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
358
Ortalama yaş
26,3
Ortalama piyasa değeri
€120 bin
Toplam piyasa değeri
€32,68 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | NE Nelson Díaz CD Luis Angel Firpo | 20 | €500 bin |
| 2 | ST Styven Vásquez CD Luis Angel Firpo | 23 | €500 bin |
| 3 | EM Emerson Mauricio Inter Santa Tecla | 24 | €400 bin |
| 4 | JU Juan Carlos Argueta CD Municipal Limeño | 26 | €300 bin |
| 5 | ED Edgar Medrano CD FAS | 32 | €300 bin |
| 6 | JE Jefferson Valladares CD Municipal Limeño | 23 | €275 bin |
| 7 | KE Kevin Reyes AD Isidro Metapán | 29 | €275 bin |
| 8 | MA Mario González Alianza FC | 29 | €275 bin |
| 9 | ST Steven Guerra AD Isidro Metapán | 21 | €275 bin |
| 10 | JO Joshua Gallardo CD Fuerte San Francisco | 23 | €275 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10