İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
499
Ortalama yaş
27,2
Ortalama piyasa değeri
€289 bin
Toplam piyasa değeri
€132,52 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | PI Piero Quispe Universitario de Deportes | 25 | €1,6 mn |
| 2 | JA Jairo Concha Universitario de Deportes | 27 | €1,5 mn |
| 3 | SA Santiago González Club Sporting Cristal | 27 | €1,5 mn |
| 4 | NI Nicolás Díaz Club Alianza Lima | 27 | €1,3 mn |
| 5 | RE Renzo Garcés Club Alianza Lima | 30 | €1,3 mn |
| 6 | FE Federico Girotti Club Alianza Lima | 27 | €1,2 mn |
| 7 | CÉ César Inga Universitario de Deportes | 24 | €1,2 mn |
| 8 | MA Maxloren Castro Club Sporting Cristal | 18 | €1,2 mn |
| 9 | MA Matías Lazo FBC Melgar | 23 | €1,2 mn |
| 10 | DI Diego Romero Universitario de Deportes | 25 | €1 mn |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10