İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
254
Ortalama yaş
24,4
Ortalama piyasa değeri
€29 bin
Toplam piyasa değeri
€485 bin
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | GO Gostavo Karketu Dili FC | 21 | €125 bin |
| 2 | SA Santiago da Costa Karketu Dili FC | 27 | €50 bin |
| 3 | JH Jhon Frith SLB Laulara | 24 | €50 bin |
| 4 | JA James Arthur Karketu Dili FC | 21 | €25 bin |
| 5 | OL Olagar Xavier Karketu Dili FC | 23 | €25 bin |
| 6 | TR Tristan Karketu Dili FC | 17 | €25 bin |
| 7 | FI Filomeno SLB Laulara | 28 | €25 bin |
| 8 | GE Georgino Coração FC | 24 | €25 bin |
| 9 | MO Mouzinho SLB Laulara | 24 | €25 bin |
| 10 | AL Alexandre Lima Santa Cruz FC | - | €25 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10