İstatistikler
Lig ortalamaları, yaş dağılımı ve detaylı analizler
Toplam oyuncu
426
Ortalama yaş
26,4
Ortalama piyasa değeri
€165 bin
Toplam piyasa değeri
€51,61 mn
En Değerli 10 Oyuncu
| # | Oyuncu | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | AN Andrei Ivan Dong Nai City FC | 29 | €800 bin |
| 2 | FÉ Félix Eboa Eboa Thep Xanh Nam Dinh FC | 29 | €750 bin |
| 3 | AN Andrija Majdevac Dong Nai City FC | 29 | €750 bin |
| 4 | JA Jason Cummings Cong An Ho Chi Minh City FC | 31 | €650 bin |
| 5 | ST Stefan Mauk Cong An Ha Noi FC | 30 | €600 bin |
| 6 | AL Aldaír Ferreira Cong An Ho Chi Minh City FC | 28 | €550 bin |
| 7 | KE Kevin Yamga Cong An Ho Chi Minh City FC | 30 | €550 bin |
| 8 | RA Rafaelson Thep Xanh Nam Dinh FC | 29 | €550 bin |
| 9 | AN Andrew Jung Ha Noi FC | 28 | €550 bin |
| 10 | JA Jason Pendant Cong An Ha Noi FC | 29 | €500 bin |
Pozisyon Dağılımı
Yaş Dağılımı
Uyruğa Göre İlk 10