Kaleciler (4)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
LP Luan Polli Athletic Club | Brezilya | Kaleci | 33 | 1,90 m | €400 bin |
G Glauco Athletic Club | Brezilya | Kaleci | 31 | 1,89 m | €100 bin |
EF Eduardo Freire Athletic Club | Brezilya | Kaleci | 22 | 1,87 m | - |
TB Tony Batista Athletic Club | Brezilya | Kaleci | 34 | 1,94 m | - |
Defans (11)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
LB Lucas Belezi Athletic Club | Brezilya | Stoper | 23 | 1,86 m | €1,5 mn |
Z Zeca Athletic Club | Brezilya | Sağ Bek | 32 | 1,69 m | €500 bin |
DB Diogo Batista Athletic Club | Brezilya | Sağ Bek | 23 | 1,73 m | €400 bin |
J Jhonathan Athletic Club | Brezilya | Stoper | 27 | 1,86 m | €300 bin |
DP Douglas Pelé Athletic Club | Brezilya | Sağ Bek | 27 | 1,71 m | €250 bin |
MH Marcelo Henrique Athletic Club | Brezilya | Sol Bek | 21 | 1,78 m | €250 bin |
PS Philipe Sampaio Athletic Club | Brezilya | Stoper | 31 | 1,91 m | €250 bin |
JT Jhan Torres Athletic Club | Kolombiya | Stoper | 25 | 1,86 m | €150 bin |
S Sidimar Athletic Club | Brezilya | Stoper | 34 | 1,85 m | €100 bin |
E Enzo Athletic Club | Brezilya | Sol Bek | 24 | 1,82 m | - |
FV Felipe Vieira Athletic Club | Brezilya | Stoper | 21 | 1,89 m | - |
Orta Saha (12)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
FN Felipe Negrucci Athletic Club | Brezilya | Defansif Orta Saha | 22 | 1,80 m | €1 mn |
KR Kauan Rodrigues Athletic Club | Brezilya | Merkez Orta Saha | 21 | 1,74 m | €1 mn |
G Gustavinho Athletic Club | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 24 | 1,74 m | €400 bin |
J Jota Athletic Club | Brezilya | Merkez Orta Saha | 22 | 1,80 m | €400 bin |
YS Yago Santos Athletic Club | Brezilya | Merkez Orta Saha | 23 | 1,82 m | €400 bin |
KL Kauan Lindes Athletic Club | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 22 | 1,80 m | €350 bin |
GC Gian Cabezas Athletic Club | Kolombiya | Merkez Orta Saha | 23 | 1,78 m | €300 bin |
FI Fabrício Isidoro Athletic Club | Brezilya | Merkez Orta Saha | 34 | 1,72 m | €50 bin |
JM João Miguel Athletic Club | Brezilya | Defansif Orta Saha | 22 | - | €50 bin |
AP Alexandre Pena Athletic Club | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 21 | - | - |
A Assis Athletic Club | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 24 | 1,75 m | - |
PO Pedro Oliveira Athletic Club | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 28 | 1,76 m | - |
Forvet (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
Y Yarlen Athletic Club | Brezilya | Sağ Kanat | 20 | 1,78 m | €1 mn |
C Carlinhos Athletic Club | Brezilya | Santrafor | 29 | 1,96 m | €900 bin |
RT Ronaldo Tavares Athletic Club | Portekiz | Santrafor | 29 | 1,94 m | €800 bin |
DV Dixon Vera Athletic Club | Ekvador | Sol Kanat | 23 | - | €750 bin |
WA Wilinton Aponzá Athletic Club | Kolombiya | Santrafor | 26 | 1,93 m | €200 bin |
M Max Athletic Club | Brezilya | Sağ Kanat | 24 | 1,84 m | €175 bin |
G Gustavão Athletic Club | Brezilya | Santrafor | 21 | 1,89 m | €100 bin |
B Bruninho Athletic Club | Brezilya | Sağ Kanat | 23 | - | - |
