Kaleciler (2)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
KC Kevin Carabantes CD FAS | El Salvador | Kaleci | 31 | 1,85 m | €150 bin |
JV Jonathan Valle CD FAS | El Salvador | Kaleci | 25 | - | €50 bin |
Defans (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JC Jorge Cruz CD FAS | El Salvador | Stoper | 26 | 1,83 m | €250 bin |
RC Rudy Clavel CD FAS | El Salvador | Stoper | 29 | 1,80 m | €250 bin |
JV Juan Vega CD FAS | Meksika | Sol Bek | 27 | 1,72 m | €150 bin |
MM Miguel Murillo CD FAS | Kolombiya | Stoper | 28 | - | €150 bin |
EM Edson Meléndez CD FAS | El Salvador | Stoper | 32 | 1,86 m | €100 bin |
JG José Guevara CD FAS | El Salvador | Sağ Bek | 28 | - | €100 bin |
KA Kevin Ardón CD FAS | El Salvador | Sol Bek | 25 | - | €100 bin |
DR Daniel Reymundo CD FAS | El Salvador | Sağ Bek | 20 | - | - |
Orta Saha (11)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
YM Yan Maciel CD FAS | Brezilya | Merkez Orta Saha | 29 | 1,86 m | €225 bin |
JI José Isaac Portillo CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 26 | 1,74 m | €200 bin |
EB Elmer Bonilla CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 23 | - | €150 bin |
RM Roberto Melgar CD FAS | El Salvador | Sol Orta Saha | 31 | 1,70 m | €150 bin |
JN Jonathan Nolasco CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 29 | 1,73 m | €100 bin |
KS Kevin Santamaría CD FAS | El Salvador | Ofansif Orta Saha | 35 | 1,74 m | €100 bin |
SR Samuel Rosales CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 21 | - | €100 bin |
DR Diego Rosales CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 22 | - | €50 bin |
LM Luis Moran CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 20 | - | €50 bin |
DM David Montejo CD FAS | El Salvador | Orta Saha | 20 | - | €25 bin |
JC Josue Cartagena CD FAS | El Salvador | Merkez Orta Saha | 27 | - | €25 bin |
Forvet (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
EM Edgar Medrano CD FAS | Kolombiya | Santrafor | 32 | - | €300 bin |
RT Rafael Tejada CD FAS | El Salvador | Santrafor | 23 | - | €250 bin |
BR Bryan Ríos CD FAS | El Salvador | Sol Kanat | 22 | - | €150 bin |
CD César Díaz CD FAS | Şili | Sol Kanat | 24 | 1,77 m | €150 bin |
MU Melvin Urbina CD FAS | El Salvador | Sağ Kanat | 20 | - | €125 bin |
NB Nelson Bonilla CD FAS | El Salvador | Santrafor | 36 | 1,79 m | €100 bin |
WD Wilber Díaz CD FAS | El Salvador | Santrafor | 19 | - | €75 bin |
HS Henry Sincuir CD FAS | El Salvador | Forvet | 24 | - | €25 bin |
