
Club Boca Juniors de Cali
Kolombiya - 2. Lig · Torneo DIMAYOR IIKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
EO Euler Obando Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Kaleci | 24 | - | €150 bin |
SH Santiago Hoyos Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Kaleci | 22 | - | €25 bin |
MO Maicol Ordóñez Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Kaleci | 20 | - | - |
Defans (11)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
HO Harold Ortiz Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sol Bek | 22 | - | €250 bin |
DB Didier Beitar Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sol Bek | 18 | - | €150 bin |
HM Heiner Mosquera Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sağ Bek | 21 | 1,76 m | €150 bin |
KH Kevin Hurtado Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Stoper | 21 | 1,93 m | €150 bin |
YM Yasert Morán Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Stoper | 23 | - | €150 bin |
JV Juan Viveros Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sağ Bek | 21 | - | €100 bin |
EP Edwin Palacios Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Stoper | 20 | - | €25 bin |
JM Johan Mosquera Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Defans | 23 | - | €10 bin |
NC Never Cordoba Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Defans | 20 | - | - |
SH Santiago Hurtado Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Stoper | 19 | - | - |
SL Santiago Llanos Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Defans | 20 | - | - |
Orta Saha (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
HA Hermes Angulo Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Defansif Orta Saha | 26 | - | €150 bin |
JA José Andrade Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Merkez Orta Saha | 30 | 1,82 m | €150 bin |
LP Luis Pérez Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Merkez Orta Saha | 23 | - | €150 bin |
WA Wilmar Arango Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Ofansif Orta Saha | 28 | 1,70 m | €150 bin |
JV Jean Vallejo Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Ofansif Orta Saha | 23 | - | €50 bin |
JU Junior Urresti Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Ofansif Orta Saha | 20 | - | €25 bin |
DG Dalexandro Garcia Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Orta Saha | 23 | - | - |
JA Juan Arce Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Orta Saha | - | - | - |
JL Juan Largacha Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Orta Saha | 25 | - | - |
Forvet (13)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JA Jhon Aponzá Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Santrafor | 20 | - | €200 bin |
PU Pablo Urrutia Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sağ Kanat | 27 | - | €200 bin |
JC Juan Camilo Cuero Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sağ Kanat | 17 | - | €75 bin |
CY Camilo Yepes Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | - | - | €50 bin |
DD Diego Díaz Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | 21 | - | €50 bin |
HR Harold Reina Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Santrafor | 36 | 1,77 m | €50 bin |
JS Juan Salcedo Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Santrafor | 33 | 1,76 m | €50 bin |
JF Juan Fernando Caicedo Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Santrafor | 37 | 1,80 m | €25 bin |
JB Jairo Borrero Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Sağ Kanat | 30 | 1,68 m | €10 bin |
FN Francisco Nagles Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | 20 | - | - |
GE Giovany Estrada Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | 21 | - | - |
JV Julián Vasco Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | - | - | - |
ML Marlon Lucumi Club Boca Juniors de Cali | Kolombiya | Forvet | - | - | - |