
Club Rubio Ñú (Asunción)
Paraguay - 1. Lig · Primera División AperturaKaleciler (4)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
FF Franco Fragueda Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Kaleci | 26 | 1,89 m | €275 bin |
TC Tomás Canteros Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Kaleci | 25 | 1,83 m | €150 bin |
CS Carlos Servín Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Kaleci | 39 | 1,86 m | €25 bin |
LM Lautaro Maldonado Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Kaleci | 25 | 1,92 m | €25 bin |
Defans (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JV Javier Vallejos Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Stoper | 22 | 1,87 m | €300 bin |
MR Mariano Ramos Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Sağ Bek | 22 | 1,70 m | €300 bin |
RF Rodi Ferreira Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sağ Bek | 28 | 1,71 m | €200 bin |
BB Brian Blasi Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Stoper | 30 | 1,80 m | €150 bin |
JG Jorge González Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Stoper | 29 | 1,86 m | €150 bin |
PÁ Pedro Álvarez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Stoper | 25 | 1,82 m | €150 bin |
VC Víctor Cabañas Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sağ Bek | 23 | 1,77 m | €125 bin |
LG Lucas Gómez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Stoper | 21 | - | €75 bin |
MG Maximiliano Garrone Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Sol Bek | 19 | 1,80 m | €50 bin |
Orta Saha (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AL Alan Ledesma Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Defansif Orta Saha | 18 | 1,78 m | €500 bin |
TL Tobías Leiva Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Merkez Orta Saha | 22 | 1,83 m | €350 bin |
MA Marcelo Acosta Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Merkez Orta Saha | 25 | 1,78 m | €275 bin |
CN Cristian Núñez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Defansif Orta Saha | 29 | 1,66 m | €150 bin |
OA Octavio Alfonso Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Ofansif Orta Saha | 20 | 1,79 m | €150 bin |
WM William Mendieta Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Ofansif Orta Saha | 37 | 1,78 m | €50 bin |
PA Pablo Ayala Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Merkez Orta Saha | 31 | 1,69 m | €25 bin |
RR Rodrigo Rojas Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Merkez Orta Saha | 38 | 1,79 m | €25 bin |
Forvet (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
EA Elías Alfonso Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sağ Kanat | 27 | 1,72 m | €275 bin |
CG Carlos Giménez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sol Kanat | 20 | - | €250 bin |
EP Estiven Pérez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Santrafor | 26 | 1,93 m | €250 bin |
RR Rodrigo Ruiz Díaz Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Santrafor | 27 | 1,85 m | €225 bin |
PB Pedro Báez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Santrafor | 29 | 1,83 m | €200 bin |
SF Sergio Fretes Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sol Kanat | 27 | - | €125 bin |
MR Mauricio Roldán Club Rubio Ñú (Asunción) | Arjantin | Santrafor | 21 | 1,81 m | €100 bin |
AP Aaron Páez Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Santrafor | 21 | 1,88 m | €75 bin |
KP Kevin Paredes Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Sağ Kanat | 19 | - | €25 bin |
MD Mauricio De Carvalho Club Rubio Ñú (Asunción) | Paraguay | Santrafor | 18 | 1,73 m | €25 bin |