
Fortaleza Esporte Clube
Brezilya - 2. Lig · Campeonato Brasileiro Série BKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JR João Ricardo Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Kaleci | 38 | 1,86 m | €300 bin |
M Magrão Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Kaleci | 26 | 1,97 m | €250 bin |
V Vinícius Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Kaleci | 32 | 1,95 m | €250 bin |
Defans (11)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
M Maílton Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sağ Bek | 28 | 1,70 m | €2,3 mn |
GF Gabriel Fuentes Fortaleza Esporte Clube | Kolombiya | Sol Bek | 29 | 1,80 m | €1,7 mn |
KH Kaio Henrique Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sol Bek | 20 | 1,74 m | €1,3 mn |
LG Lucas Gazal Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Stoper | 27 | 1,87 m | €1,2 mn |
TC Tomás Cardona Fortaleza Esporte Clube | Arjantin | Stoper | 30 | 1,85 m | €900 bin |
B Bastos Fortaleza Esporte Clube | Angola | Stoper | 35 | 1,84 m | €600 bin |
MM Maurício Mucuri Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sol Bek | 25 | 1,72 m | €600 bin |
KR Kauã Rocha Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Stoper | 19 | 1,88 m | €500 bin |
LF Luan Freitas Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Stoper | 25 | 1,84 m | €500 bin |
P Paulinho Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sağ Bek | 21 | 1,75 m | €400 bin |
N Neris Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Stoper | 34 | 1,92 m | €200 bin |
Orta Saha (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
R Ryan Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,70 m | €3 mn |
R Ronald Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,86 m | €2,5 mn |
P Pierre Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Merkez Orta Saha | 24 | 1,81 m | €1 mn |
LP Lucca Prior Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 22 | 1,73 m | €750 bin |
J Jailson Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Defansif Orta Saha | 31 | 1,87 m | €700 bin |
LC Lucas Crispim Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 32 | 1,78 m | €700 bin |
RS Rodrigo Santos Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Defansif Orta Saha | 26 | 1,78 m | €500 bin |
LE Lucas Emanoel Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 20 | - | €300 bin |
LS Lucas Sasha Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Defansif Orta Saha | 36 | 1,77 m | €150 bin |
Forvet (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
V Vitinho Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sağ Kanat | 25 | 1,69 m | €3 mn |
JM Juan Miritello Fortaleza Esporte Clube | Arjantin | Santrafor | 27 | 1,82 m | €2,3 mn |
LF Luiz Fernando Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sol Kanat | 29 | 1,78 m | €1,8 mn |
NF Nathan Fogaça Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Santrafor | 27 | 1,80 m | €1,5 mn |
CD Chico da Costa Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Santrafor | 31 | 1,85 m | €1 mn |
R Rodriguinho Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sol Kanat | 23 | 1,70 m | €900 bin |
W Welliton Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sağ Kanat | 26 | 1,80 m | €900 bin |
PB Paulo Baya Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sol Kanat | 27 | 1,86 m | €800 bin |
PH Pedro Henrique Fortaleza Esporte Clube | Brezilya | Sağ Kanat | 36 | 1,79 m | €400 bin |
JC Juan Cantillo Fortaleza Esporte Clube | Kolombiya | Santrafor | 23 | 1,77 m | €200 bin |