Kaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
GV Gonzalo Valle LDU Quito | Ekvador | Kaleci | 30 | 1,86 m | €2 mn |
AV Alexis Villa LDU Quito | Ekvador | Kaleci | 25 | 1,96 m | €150 bin |
AD Alexander Domínguez LDU Quito | Ekvador | Kaleci | 39 | 1,95 m | €100 bin |
Defans (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MW Marcelo Weigandt LDU Quito | Arjantin | Sağ Bek | 26 | 1,75 m | €1,7 mn |
LS Luis Segovia LDU Quito | Ekvador | Stoper | 28 | 1,82 m | €1 mn |
JC José Carabalí LDU Quito | Ekvador | Sol Bek | 29 | 1,73 m | €850 bin |
RM Richard Mina LDU Quito | Ekvador | Stoper | 27 | 1,84 m | €800 bin |
LQ Leonel Quiñónez LDU Quito | Ekvador | Sol Bek | 33 | 1,78 m | €450 bin |
GF Gian Franco Allala LDU Quito | Uruguay | Stoper | 29 | 1,86 m | €400 bin |
JC Josué Cuero LDU Quito | Ekvador | Sağ Bek | 25 | 1,76 m | €350 bin |
JQ José Quintero LDU Quito | Ekvador | Sağ Bek | 36 | 1,76 m | €200 bin |
RA Ricardo Adé LDU Quito | Haiti | Stoper | 36 | 1,90 m | €200 bin |
PO Patrick Ortíz LDU Quito | Ekvador | Stoper | 21 | - | €25 bin |
Orta Saha (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
LR Lucas Rodríguez LDU Quito | Arjantin | Ofansif Orta Saha | 29 | 1,65 m | €2 mn |
CT Cristian Tobar LDU Quito | Ekvador | Merkez Orta Saha | 26 | 1,78 m | €1,2 mn |
GV Gabriel Villamíl LDU Quito | Bolivya | Merkez Orta Saha | 25 | 1,79 m | €1,2 mn |
FC Fernando Cornejo LDU Quito | Şili | Merkez Orta Saha | 30 | 1,74 m | €1 mn |
JR Juanse Rodríguez LDU Quito | Ekvador | Defansif Orta Saha | 20 | 1,75 m | €1 mn |
IZ Iván Zambrano LDU Quito | Ekvador | Defansif Orta Saha | 29 | - | €900 bin |
JP Jesús Pretell LDU Quito | Peru | Defansif Orta Saha | 27 | 1,72 m | €500 bin |
EC Ederson Castillo LDU Quito | Ekvador | Defansif Orta Saha | 17 | 1,74 m | €300 bin |
SG Sebastián González LDU Quito | Ekvador | Merkez Orta Saha | 23 | 1,78 m | €250 bin |
Forvet (8)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alexander Alvarado LDU Quito | Ekvador | Sol Kanat | 27 | 1,65 m | €1 mn |
YQ Yerlin Quiñónez LDU Quito | Ekvador | Sol Kanat | 25 | 1,73 m | €1 mn |
ME Michael Estrada LDU Quito | Ekvador | Santrafor | 30 | 1,87 m | €900 bin |
JC Janner Corozo LDU Quito | Ekvador | Sağ Kanat | 31 | 1,75 m | €800 bin |
D Deyverson LDU Quito | Brezilya | Santrafor | 35 | 1,87 m | €350 bin |
KV Kevin Velasco LDU Quito | Ekvador | Sol Kanat | 27 | 1,66 m | €300 bin |
PD Paúl Durán LDU Quito | Ekvador | Sağ Kanat | 21 | 1,77 m | €100 bin |
RM Ruddy Mina LDU Quito | Ekvador | Santrafor | 19 | - | - |
