
Londrina Esporte Clube (PR)
Brezilya - 2. Lig · Campeonato Brasileiro Série BKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MK Mauricio Kozlinski Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Kaleci | 35 | 1,91 m | €100 bin |
LR Luan Ribeiro Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Kaleci | 29 | 1,90 m | - |
Z Zanella Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Kaleci | 22 | 1,87 m | - |
Defans (12)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
AD André Dhominique Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Bek | 22 | 1,78 m | €600 bin |
H Heron Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Stoper | 26 | 1,86 m | €350 bin |
GL Gabriel Lacerda Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Stoper | 27 | 1,90 m | €250 bin |
K Kevyn Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Bek | 28 | 1,78 m | €250 bin |
W Weverton Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Bek | 27 | 1,81 m | €250 bin |
A Artur Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Bek | 32 | 1,78 m | - |
C Caio Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Stoper | 22 | 1,91 m | - |
KL Kauê Leonardo Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Bek | 21 | 1,70 m | - |
NP Nino Paraíba Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Bek | 40 | 1,68 m | - |
RM Rafael Monteiro Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Bek | 22 | 1,73 m | - |
RS Rafael Soares Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Bek | 21 | 1,78 m | - |
W Wallace Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Stoper | 38 | 1,84 m | - |
Orta Saha (14)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JV João Vitor Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Merkez Orta Saha | 28 | 1,78 m | €900 bin |
T Thalis Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 30 | 1,76 m | €600 bin |
GM Geovane Meurer Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Merkez Orta Saha | 24 | 1,74 m | €375 bin |
LM Lucas Marques Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Merkez Orta Saha | 31 | 1,78 m | €250 bin |
C Chumbinho Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,89 m | €200 bin |
F Fabiano Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 21 | 1,83 m | €150 bin |
T Tarik Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 33 | 1,83 m | €25 bin |
AC André Cardoso Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 23 | 1,88 m | - |
GP Guilherme Portuga Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Ofansif Orta Saha | 28 | 1,76 m | - |
JT João Tavares Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 22 | 1,86 m | - |
J Juninho Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Merkez Orta Saha | 27 | 1,68 m | - |
LA Luis Aucélio Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 20 | 1,82 m | - |
MC Murilo Chico Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 21 | 1,77 m | - |
VF Victor Feitosa Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Defansif Orta Saha | 30 | 1,82 m | - |
Forvet (14)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
VJ Vitor Jacaré Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Kanat | 26 | 1,68 m | €450 bin |
WP William Pottker Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Kanat | 32 | 1,82 m | €400 bin |
PD Pablo Dyego Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Kanat | 32 | 1,74 m | €250 bin |
VM Vitinho Mota Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Kanat | 23 | 1,74 m | €250 bin |
PM Paulinho Moccelin Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 32 | 1,69 m | €200 bin |
G Gilberto Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Santrafor | 37 | 1,78 m | €150 bin |
CM Caio Maia Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 21 | 1,77 m | €100 bin |
A Athyrson Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 22 | 1,82 m | - |
F Fabricio Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 22 | 1,73 m | - |
F Fellipinho Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sağ Kanat | 22 | 1,70 m | - |
GC Guilherme Cachoeira Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 24 | 1,67 m | - |
H Herbert Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 26 | 1,78 m | - |
IB Igor Bahia Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Santrafor | 33 | 1,89 m | - |
RN Raí Nascimento Londrina Esporte Clube (PR) | Brezilya | Sol Kanat | 28 | 1,68 m | - |