
Melbourne City FC
Avustralya - 1. Lig · A-League MenKaleciler (3)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MF Macklin Freke Melbourne City FC | Avustralya | Kaleci | 27 | 1,93 m | €150 bin |
JN James Nieuwenhuizen Melbourne City FC | Avustralya | Kaleci | 22 | 1,92 m | €100 bin |
LC Lachie Charles Melbourne City FC | Avustralya | Kaleci | 19 | 1,86 m | - |
Defans (9)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
JC Julio Cascante Melbourne City FC | Kosta Rika | Stoper | 32 | 1,85 m | €1 mn |
NA Nathaniel Atkinson Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Bek | 27 | 1,81 m | €700 bin |
LB Liam Bonetig Melbourne City FC | Avustralya | Stoper | 21 | 1,93 m | €350 bin |
HD Harrison Delbridge Melbourne City FC | Avustralya | Stoper | 34 | 1,93 m | €300 bin |
AB Aziz Behich Melbourne City FC | Avustralya | Sol Bek | 35 | 1,70 m | €250 bin |
PA Peter Antoniou Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Bek | 19 | 1,83 m | €200 bin |
MB Mathew Baker Melbourne City FC | Endonezya | Sol Bek | 17 | 1,76 m | €100 bin |
JN Jayden Necovski Melbourne City FC | Avustralya | Stoper | 18 | 1,95 m | - |
RK Ryan Kalms Melbourne City FC | Avustralya | Stoper | 20 | 1,92 m | - |
Orta Saha (7)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MR Matheus Rossetto Melbourne City FC | Brezilya | Merkez Orta Saha | 30 | 1,80 m | €1 mn |
EM Emiliano Marcondes Melbourne City FC | Danimarka | Ofansif Orta Saha | 31 | 1,82 m | €600 bin |
KR Kavian Rahmani Melbourne City FC | Avustralya | Ofansif Orta Saha | 19 | 1,82 m | €450 bin |
AL Alessandro Lopane Melbourne City FC | Avustralya | Ofansif Orta Saha | 22 | 1,70 m | €350 bin |
BK Besian Kutleshi Melbourne City FC | Avustralya | Defansif Orta Saha | 17 | 1,85 m | €275 bin |
QM Quinn MacNicol Melbourne City FC | Avustralya | Ofansif Orta Saha | 18 | 1,75 m | €275 bin |
LW Lawrence Wong Melbourne City FC | Avustralya | Ofansif Orta Saha | 18 | 1,80 m | €200 bin |
Forvet (10)
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
MC Max Caputo Melbourne City FC | Avustralya | Santrafor | 21 | 1,78 m | €800 bin |
AM Awer Mabil Melbourne City FC | Avustralya | Sol Kanat | 31 | 1,78 m | €500 bin |
MM Medin Memeti Melbourne City FC | Avustralya | Santrafor | 19 | 1,78 m | €400 bin |
AN Andrew Nabbout Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Kanat | 33 | 1,75 m | €300 bin |
ML Mathew Leckie Melbourne City FC | Avustralya | Sol Kanat | 35 | 1,81 m | €300 bin |
TK Takeshi Kanamori Melbourne City FC | Japonya | Sağ Kanat | 32 | 1,71 m | €300 bin |
BM Benjamin Mazzeo Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Kanat | 21 | 1,74 m | €250 bin |
BB Beckham Baker Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Kanat | 18 | 1,75 m | €150 bin |
AG Akeem Gerald Melbourne City FC | Avustralya | Sağ Kanat | 16 | 1,76 m | - |
RB Roland Ballah Melbourne City FC | Avustralya | Sol Kanat | 18 | 1,76 m | - |