Arjantin - 2. Lig
Primera Nacional
Kulüp
36
Oyuncu
1.023
Ortalama yaş
27,3
Toplam piyasa değeri
€109,09 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %3
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 25,8 | €7,31 mn | |
| 25 | 27,7 | €5,96 mn | |
| 25 | 27 | €4,35 mn | |
| 36 | 25,9 | €4,33 mn | |
| 32 | 29,3 | €4,2 mn | |
| 30 | 26,6 | €4,19 mn | |
| 32 | 27,1 | €4,08 mn | |
| 28 | 28,1 | €3,67 mn | |
| 30 | 28,3 | €3,62 mn | |
| 28 | 28,5 | €3,59 mn | |
| 29 | 26,4 | €3,31 mn | |
| 24 | 27,6 | €3,27 mn | |
| 28 | 26,7 | €3,15 mn | |
| 33 | 28,2 | €3,13 mn | |
| 21 | 26,9 | €3,04 mn | |
| 26 | 25,4 | €2,99 mn | |
| 27 | 27,6 | €2,89 mn | |
| 28 | 30,4 | €2,89 mn | |
| 28 | 26,5 | €2,77 mn | |
| 29 | 27,6 | €2,7 mn | |
| 32 | 26,1 | €2,66 mn | |
| 24 | 28,9 | €2,6 mn | |
| 27 | 28,2 | €2,42 mn | |
| 31 | 28,1 | €2,41 mn | |
| 24 | 26,5 | €2,38 mn | |
| 23 | 30,9 | €2,29 mn | |
| 28 | 27 | €2,12 mn | |
| 27 | 27,6 | €2,12 mn | |
| 30 | 27,2 | €2,09 mn | |
| 27 | 26,7 | €2,06 mn | |
| 29 | 27,9 | €2,06 mn | |
| 33 | 25,1 | €1,93 mn | |
| 28 | 27,8 | €1,78 mn | |
| 29 | 25,3 | €1,68 mn | |
| 32 | 26,4 | €1,6 mn | |
| 29 | 25,6 | €1,54 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



































