Ermenistan - 2. Lig
Armenian First League
Kulüp
15
Oyuncu
416
Ortalama yaş
20,6
Toplam piyasa değeri
€5,01 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %18
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,7 | €1,28 mn | |
| 29 | 21,7 | €610 bin | |
| 17 | 28,1 | €530 bin | |
| 36 | 22,2 | €445 bin | |
| 36 | 22 | €410 bin | |
| 33 | 22,3 | €350 bin | |
| 29 | 20,3 | €270 bin | |
| 23 | 18,4 | €225 bin | |
| 25 | 18,7 | €215 bin | |
| 28 | 17,8 | €190 bin | |
| 24 | 18,6 | €155 bin | |
| 25 | 17,7 | €125 bin | |
| 26 | 18,8 | €90 bin | |
| 28 | 17,5 | €90 bin | |
| 21 | 17,8 | €30 bin |
En Değerli 10 Oyuncu














