Belçika - 1. Lig
Jupiler Pro League
Kulüp
18
Oyuncu
520
Ortalama yaş
23,5
Toplam piyasa değeri
€975,68 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %62
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 25 | 23,2 | €198,2 mn | |
| 28 | 23,4 | €95,7 mn | |
| 33 | 23,1 | €93,8 mn | |
| 26 | 24,2 | €93,7 mn | |
| 31 | 21,7 | €61,05 mn | |
| 28 | 24,1 | €55,4 mn | |
| 27 | 25,4 | €53,25 mn | |
| 31 | 22,3 | €41,93 mn | |
| 34 | 22,7 | €41,6 mn | |
| 27 | 23,7 | €36,88 mn | |
| 28 | 22,7 | €34,85 mn | |
| 34 | 23,8 | €30,9 mn | |
| 25 | 23 | €26,85 mn | |
| 29 | 23,3 | €25,6 mn | |
| 26 | 23,2 | €24,85 mn | |
| 31 | 24,1 | €23,75 mn | |
| 28 | 23,5 | €21,25 mn | |
| 29 | 25,5 | €16,13 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















