İsviçre - 1. Lig
Super League
Kulüp
12
Oyuncu
353
Ortalama yaş
24,2
Toplam piyasa değeri
€391,66 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %53
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 25,8 | €67,8 mn | |
| 27 | 23,6 | €54,3 mn | |
| 31 | 24 | €45,23 mn | |
| 31 | 24,7 | €40,93 mn | |
| 30 | 23,9 | €34 mn | |
| 28 | 23,6 | €32,98 mn | |
| 29 | 23 | €28,8 mn | |
| 32 | 25,6 | €25,88 mn | |
| 30 | 23,8 | €19,7 mn | |
| 33 | 22,9 | €17,61 mn | |
| 29 | 23,6 | €16,4 mn | |
| 27 | 25,8 | €8,05 mn |
En Değerli 10 Oyuncu











