Çin - 1. Lig
Chinese Super League
Kulüp
16
Oyuncu
509
Ortalama yaş
26,5
Toplam piyasa değeri
€160,35 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %20
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 38 | 26,4 | €14,35 mn | |
| 33 | 26,2 | €14,28 mn | |
| 35 | 25,2 | €14,15 mn | |
| 32 | 25,2 | €14,05 mn | |
| 41 | 25,9 | €11,53 mn | |
| 27 | 26,7 | €11,45 mn | |
| 34 | 27,3 | €10,41 mn | |
| 30 | 28 | €8,99 mn | |
| 28 | 26,9 | €8,7 mn | |
| 25 | 24,2 | €8,64 mn | |
| 32 | 27,3 | €8,53 mn | |
| 30 | 27,2 | €7,96 mn | |
| 27 | 26,5 | €7,95 mn | |
| 31 | 27,1 | €7,4 mn | |
| 31 | 26,5 | €6,46 mn | |
| 35 | 27,4 | €5,53 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















