İspanya - 1. Lig
LaLiga
Kulüp
20
Oyuncu
513
Ortalama yaş
26
Toplam piyasa değeri
€5,88 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %42
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 27 | 25,5 | €1,46 mr | |
| 27 | 24,7 | €1,26 mr | |
| 25 | 26,1 | €679,7 mn | |
| 24 | 25,7 | €331,6 mn | |
| 24 | 25,3 | €278,3 mn | |
| 25 | 27,8 | €254,6 mn | |
| 26 | 26,5 | €232,8 mn | |
| 25 | 26,6 | €173 mn | |
| 26 | 25,3 | €169,1 mn | |
| 29 | 26,3 | €149,15 mn | |
| 25 | 26,4 | €127,8 mn | |
| 27 | 26 | €115,15 mn | |
| 24 | 24,8 | €107,5 mn | |
| 23 | 26,9 | €92,3 mn | |
| 25 | 24,1 | €86,9 mn | |
| 27 | 28,1 | €86,85 mn | |
| 24 | 27,6 | €78,1 mn | |
| 28 | 25,6 | €74 mn | |
| 24 | 26,8 | €66,7 mn | |
| 28 | 25 | €55,35 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



















