Estonya - 1. Lig
Premium Liiga
Kulüp
10
Oyuncu
268
Ortalama yaş
23,1
Toplam piyasa değeri
€28,1 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %26
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 22,8 | €4,47 mn | |
| 22 | 25,7 | €4,41 mn | |
| 29 | 25,8 | €3,81 mn | |
| 23 | 22,7 | €3,18 mn | |
| 29 | 23,6 | €2,47 mn | |
| 29 | 22,4 | €2,39 mn | |
| 30 | 21 | €2,12 mn | |
| 28 | 23,2 | €2,01 mn | |
| 28 | 22,8 | €1,78 mn | |
| 24 | 21,9 | €1,47 mn |
En Değerli 10 Oyuncu









