Etiyopya - 1. Lig
Ethiopian Premier League
Kulüp
18
Oyuncu
531
Ortalama yaş
24,4
Toplam piyasa değeri
€31,44 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %8
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 38 | 24,9 | €2,77 mn | |
| 35 | 26 | €2,72 mn | |
| 36 | 23,2 | €2,49 mn | |
| 31 | 25 | €2,21 mn | |
| 36 | 25,6 | €2,18 mn | |
| 31 | 24,5 | €1,89 mn | |
| 28 | 25,1 | €1,89 mn | |
| 33 | 25 | €1,83 mn | |
| 29 | 22,3 | €1,82 mn | |
| 36 | 25,1 | €1,82 mn | |
| 31 | 22,4 | €1,81 mn | |
| 33 | 23,2 | €1,75 mn | |
| 35 | 25,2 | €1,69 mn | |
| 32 | 22,7 | €1,58 mn | |
| 37 | 24,2 | €1,57 mn | |
| 29 | 25,9 | €1,45 mn | |
| 0 | - | €0 | |
| 1 | 21 | €0 |
En Değerli 10 Oyuncu

















