Finlandiya - 1. Lig
Veikkausliiga
Kulüp
12
Oyuncu
326
Ortalama yaş
23,8
Toplam piyasa değeri
€46,95 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %38
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 25,5 | €7,3 mn | |
| 30 | 24,7 | €7,25 mn | |
| 29 | 24,3 | €5,48 mn | |
| 28 | 24 | €3,58 mn | |
| 28 | 22,4 | €3,53 mn | |
| 26 | 25 | €3,48 mn | |
| 30 | 23,2 | €3,48 mn | |
| 21 | 23,1 | €3,3 mn | |
| 23 | 24,3 | €2,63 mn | |
| 28 | 23 | €2,43 mn | |
| 24 | 22,8 | €2,4 mn | |
| 28 | 23,6 | €2,13 mn |
En Değerli 10 Oyuncu











