İngiltere - 2. Lig
Championship
Kulüp
24
Oyuncu
666
Ortalama yaş
25,7
Toplam piyasa değeri
€2,4 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %60
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 28 | 24,8 | €278,7 mn | |
| 28 | 26,3 | €247,65 mn | |
| 28 | 25,5 | €155,3 mn | |
| 26 | 26 | €154,3 mn | |
| 33 | 26,6 | €138,1 mn | |
| 27 | 25,4 | €117,2 mn | |
| 26 | 26,7 | €115,75 mn | |
| 31 | 23,9 | €113,38 mn | |
| 27 | 26 | €108,15 mn | |
| 28 | 27,2 | €102,7 mn | |
| 26 | 26,4 | €99,75 mn | |
| 29 | 24,5 | €91,5 mn | |
| 32 | 25,2 | €88,05 mn | |
| 22 | 25 | €78,4 mn | |
| 27 | 25,5 | €75,75 mn | |
| 29 | 27,6 | €73,6 mn | |
| 27 | 24,5 | €73,13 mn | |
| 25 | 26,1 | €58,8 mn | |
| 30 | 25,4 | €45,5 mn | |
| 34 | 24,6 | €41,35 mn | |
| 25 | 26,6 | €41 mn | |
| 26 | 26 | €38,43 mn | |
| 24 | 24,6 | €33,15 mn | |
| 28 | 25,6 | €28,25 mn |
En Değerli 10 Oyuncu























