Yunanistan - 1. Lig
Super League 1
Kulüp
14
Oyuncu
443
Ortalama yaş
26,2
Toplam piyasa değeri
€699,93 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %58
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 30 | 26,7 | €189,55 mn | |
| 34 | 25,3 | €132,95 mn | |
| 34 | 26,9 | €118,35 mn | |
| 30 | 27,5 | €86,2 mn | |
| 32 | 26,7 | €43,35 mn | |
| 32 | 25,8 | €20,33 mn | |
| 31 | 25,7 | €18,75 mn | |
| 31 | 26,9 | €15,08 mn | |
| 30 | 26 | €14,2 mn | |
| 31 | 24,4 | €13,9 mn | |
| 32 | 27,5 | €12,95 mn | |
| 33 | 25,1 | €11,95 mn | |
| 30 | 27,9 | €11,78 mn | |
| 33 | 25 | €10,6 mn |
En Değerli 10 Oyuncu













