Honduras - 1. Lig
Liga Nacional Apertura
Kulüp
12
Oyuncu
412
Ortalama yaş
26,7
Toplam piyasa değeri
€33,43 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %17
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 27 | 24,7 | €5,41 mn | |
| 32 | 25,7 | €4,76 mn | |
| 30 | 25,7 | €4,63 mn | |
| 24 | 25,4 | €3,99 mn | |
| 35 | 25 | €3,16 mn | |
| 34 | 27,7 | €2,85 mn | |
| 41 | 27,9 | €2,09 mn | |
| 34 | 26,7 | €2,02 mn | |
| 41 | 27,6 | €1,8 mn | |
| 31 | 27,2 | €1,19 mn | |
| 44 | 27 | €1,13 mn | |
| 39 | 28,2 | €425 bin |
En Değerli 10 Oyuncu











