Endonezya - 1. Lig
Super League
Kulüp
18
Oyuncu
577
Ortalama yaş
26,2
Toplam piyasa değeri
€94,4 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %35
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 31 | 26 | €9,5 mn | |
| 27 | 27,9 | €8,93 mn | |
| 32 | 25,4 | €6,64 mn | |
| 30 | 26,7 | €6,23 mn | |
| 34 | 25,6 | €6,18 mn | |
| 35 | 25 | €6,12 mn | |
| 41 | 25,1 | €5,52 mn | |
| 32 | 26,1 | €4,96 mn | |
| 29 | 26,5 | €4,88 mn | |
| 26 | 26,8 | €4,85 mn | |
| 30 | 26,6 | €4,55 mn | |
| 31 | 26,6 | €4,38 mn | |
| 33 | 26,8 | €4,37 mn | |
| 30 | 27 | €4,16 mn | |
| 33 | 27,5 | €3,71 mn | |
| 34 | 27 | €3,65 mn | |
| 30 | 25,7 | €3,03 mn | |
| 39 | 25,4 | €2,79 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















