İzlanda - 1. Lig
Besta deild
Kulüp
12
Oyuncu
276
Ortalama yaş
25,8
Toplam piyasa değeri
€29,59 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %17
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 27 | 27,1 | €5,09 mn | |
| 20 | 27 | €3,51 mn | |
| 25 | 27,4 | €2,95 mn | |
| 23 | 26,1 | €2,79 mn | |
| 20 | 25,5 | €2,54 mn | |
| 20 | 26,4 | €2,41 mn | |
| 27 | 25,6 | €2,02 mn | |
| 23 | 24,5 | €1,92 mn | |
| 23 | 24,1 | €1,71 mn | |
| 22 | 23,9 | €1,69 mn | |
| 24 | 25,4 | €1,62 mn | |
| 22 | 26,5 | €1,37 mn |
En Değerli 10 Oyuncu











