İsrail - 1. Lig
Ligat ha'Al
Kulüp
14
Oyuncu
390
Ortalama yaş
24,9
Toplam piyasa değeri
€187,84 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %30
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 28 | 25,4 | €30,53 mn | |
| 28 | 26,8 | €27,6 mn | |
| 32 | 24,5 | €25,5 mn | |
| 27 | 24,4 | €19,18 mn | |
| 29 | 25,3 | €17,44 mn | |
| 29 | 25,3 | €16,6 mn | |
| 24 | 25,2 | €7,93 mn | |
| 27 | 23,1 | €7,75 mn | |
| 30 | 24,1 | €6,94 mn | |
| 27 | 24,5 | €6,73 mn | |
| 27 | 24,4 | €6,45 mn | |
| 29 | 24,9 | €5,88 mn | |
| 25 | 26,4 | €4,85 mn | |
| 28 | 25,2 | €4,5 mn |
En Değerli 10 Oyuncu













