Japonya - 2. Lig
J2 League
Kulüp
20
Oyuncu
670
Ortalama yaş
26,1
Toplam piyasa değeri
€139,99 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %10
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 33 | 24,3 | €11,35 mn | |
| 35 | 25,7 | €10,93 mn | |
| 39 | 26,3 | €10,28 mn | |
| 34 | 24,6 | €9,1 mn | |
| 41 | 26,6 | €8,68 mn | |
| 31 | 26,2 | €8,68 mn | |
| 34 | 26,8 | €8 mn | |
| 32 | 26,9 | €7,9 mn | |
| 32 | 26,7 | €7,2 mn | |
| 35 | 23,7 | €6,98 mn | |
| 36 | 25,8 | €6,55 mn | |
| 30 | 29,5 | €6,2 mn | |
| 31 | 24,1 | €6,18 mn | |
| 36 | 26,3 | €5,65 mn | |
| 33 | 27,8 | €5,19 mn | |
| 33 | 25,4 | €4,93 mn | |
| 33 | 26,1 | €4,6 mn | |
| 31 | 27,8 | €4,48 mn | |
| 32 | 24,8 | €3,9 mn | |
| 29 | 26,3 | €3,25 mn |
En Değerli 10 Oyuncu



















