Hırvatistan - 1. Lig
SuperSport HNL
Kulüp
10
Oyuncu
309
Ortalama yaş
24,4
Toplam piyasa değeri
€220,44 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %40
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 33 | 25,2 | €77,75 mn | |
| 26 | 24,3 | €37,48 mn | |
| 29 | 24,4 | €33,18 mn | |
| 24 | 22 | €13,1 mn | |
| 29 | 26 | €12,48 mn | |
| 30 | 22,5 | €12,4 mn | |
| 38 | 23,6 | €11,4 mn | |
| 29 | 25 | €8,34 mn | |
| 37 | 25,1 | €7,78 mn | |
| 34 | 25,6 | €6,55 mn |
En Değerli 10 Oyuncu









