Almanya - 1. Lig
Bundesliga
Kulüp
18
Oyuncu
509
Ortalama yaş
25,3
Toplam piyasa değeri
€4,93 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %55
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 23 | 26,9 | €1,04 mr | |
| 30 | 23,9 | €564,45 mn | |
| 29 | 24,2 | €487,95 mn | |
| 28 | 25,9 | €480,95 mn | |
| 30 | 24,8 | €379,7 mn | |
| 26 | 24,1 | €288,65 mn | |
| 27 | 24,5 | €280,95 mn | |
| 27 | 26,4 | €211,5 mn | |
| 27 | 24,3 | €172 mn | |
| 27 | 27,1 | €165,2 mn | |
| 29 | 25,7 | €156,1 mn | |
| 28 | 24,3 | €152,8 mn | |
| 30 | 25,7 | €138,55 mn | |
| 32 | 25,3 | €122,08 mn | |
| 30 | 26,6 | €115,78 mn | |
| 27 | 27,1 | €70,93 mn | |
| 27 | 25,7 | €58,05 mn | |
| 32 | 24,2 | €48,38 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















