Litvanya - 1. Lig
Toplyga
Kulüp
10
Oyuncu
237
Ortalama yaş
25,7
Toplam piyasa değeri
€55,05 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %50
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 28,6 | €9,45 mn | |
| 31 | 26,1 | €7,23 mn | |
| 28 | 24,6 | €6,03 mn | |
| 28 | 26,5 | €5,9 mn | |
| 28 | 25,6 | €5,9 mn | |
| 25 | 26,3 | €5,55 mn | |
| 23 | 25 | €5,53 mn | |
| 24 | 23,9 | €4,78 mn | |
| 24 | 24,2 | €4,7 mn | |
| 0 | - | €0 |
En Değerli 10 Oyuncu









