Libya - 1. Lig
Libyan Premier League
Kulüp
28
Oyuncu
803
Ortalama yaş
26,8
Toplam piyasa değeri
€96,11 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %23
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 37 | 26,5 | €16,44 mn | |
| 27 | 26 | €11,34 mn | |
| 28 | 26,4 | €10,15 mn | |
| 39 | 27,5 | €6,32 mn | |
| 31 | 24,6 | €5,58 mn | |
| 38 | 27 | €4,77 mn | |
| 32 | 27,7 | €4,58 mn | |
| 40 | 29,4 | €3,8 mn | |
| 42 | 26,1 | €3,75 mn | |
| 42 | 26,1 | €3,03 mn | |
| 36 | 26,9 | €2,61 mn | |
| 38 | 29,1 | €2,38 mn | |
| 29 | 25,9 | €2,16 mn | |
| 38 | 25,5 | €2,07 mn | |
| 33 | 28,5 | €2,05 mn | |
| 32 | 27,5 | €2,04 mn | |
| 28 | 26 | €1,98 mn | |
| 25 | 26,8 | €1,96 mn | |
| 33 | 23,2 | €1,81 mn | |
| 30 | 27,3 | €1,66 mn | |
| 29 | 24,5 | €1,47 mn | |
| 26 | 27,1 | €1,42 mn | |
| 22 | 27,9 | €1,41 mn | |
| 29 | 28 | €1,39 mn | |
| 13 | 27,2 | €0 | |
| 2 | 25,5 | €0 | |
| 3 | 30,3 | €0 | |
| 1 | 32 | €0 |
En Değerli 10 Oyuncu



























