Hollanda - 1. Lig
Eredivisie
Kulüp
18
Oyuncu
486
Ortalama yaş
24,3
Toplam piyasa değeri
€1,44 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %50
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 26 | 25,6 | €300,5 mn | |
| 31 | 23,9 | €245,23 mn | |
| 26 | 26,3 | €219,7 mn | |
| 25 | 24,9 | €155,35 mn | |
| 27 | 24,7 | €101,3 mn | |
| 25 | 25,8 | €62,55 mn | |
| 26 | 23,2 | €56,95 mn | |
| 30 | 25,1 | €56,73 mn | |
| 29 | 23 | €47,4 mn | |
| 25 | 24,4 | €31,95 mn | |
| 26 | 24,4 | €25,28 mn | |
| 29 | 24,3 | €24,85 mn | |
| 29 | 24,4 | €23,75 mn | |
| 25 | 22,7 | €21,13 mn | |
| 29 | 23,5 | €21 mn | |
| 23 | 24,9 | €20,4 mn | |
| 28 | 22,2 | €15,18 mn | |
| 27 | 23,6 | €9,38 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















