Yeni Zelanda - 1. Lig
National League - North
Kulüp
12
Oyuncu
322
Ortalama yaş
23,6
Toplam piyasa değeri
€16,26 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %25
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 29 | 27,1 | €2,42 mn | |
| 26 | 24,1 | €2,4 mn | |
| 26 | 23,4 | €1,68 mn | |
| 29 | 22,9 | €1,64 mn | |
| 30 | 25,3 | €1,59 mn | |
| 26 | 23,6 | €1,54 mn | |
| 24 | 18,8 | €1,26 mn | |
| 27 | 22,8 | €1,19 mn | |
| 26 | 23,4 | €830 bin | |
| 29 | 23,9 | €785 bin | |
| 26 | 22,5 | €560 bin | |
| 24 | 24,7 | €395 bin |
En Değerli 10 Oyuncu











