Yeni Zelanda - 1. Lig
National League - South
Kulüp
10
Oyuncu
262
Ortalama yaş
24,3
Toplam piyasa değeri
€8,75 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %21
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 25 | 25,6 | €1,74 mn | |
| 30 | 23,1 | €1,65 mn | |
| 26 | 23,9 | €1,06 mn | |
| 25 | 21,4 | €980 bin | |
| 30 | 25 | €965 bin | |
| 25 | 26,3 | €810 bin | |
| 23 | 31,4 | €760 bin | |
| 24 | 25,1 | €350 bin | |
| 27 | 24,5 | €255 bin | |
| 27 | 23,3 | €175 bin |
En Değerli 10 Oyuncu









