Polonya - 1. Lig
PKO BP Ekstraklasa
Kulüp
18
Oyuncu
533
Ortalama yaş
24,9
Toplam piyasa değeri
€413,3 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %50
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 29 | 24,3 | €54,5 mn | |
| 28 | 25,6 | €42,05 mn | |
| 30 | 23,7 | €34,8 mn | |
| 36 | 23,3 | €32,55 mn | |
| 27 | 25,5 | €31,45 mn | |
| 33 | 23,9 | €24,2 mn | |
| 30 | 24,1 | €24,05 mn | |
| 30 | 24,8 | €19,85 mn | |
| 26 | 24,3 | €19,78 mn | |
| 32 | 25 | €18,8 mn | |
| 26 | 26,1 | €18,13 mn | |
| 32 | 24,6 | €17,7 mn | |
| 31 | 26,1 | €15,25 mn | |
| 28 | 25,6 | €13,83 mn | |
| 28 | 26,6 | €12,98 mn | |
| 32 | 25,6 | €12,58 mn | |
| 30 | 24,6 | €11,08 mn | |
| 25 | 25 | €9,75 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















