Portekiz - 1. Lig
Liga Portugal
Kulüp
18
Oyuncu
519
Ortalama yaş
24,2
Toplam piyasa değeri
€1,94 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %74
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 27 | 25,5 | €469,5 mn | |
| 26 | 23,5 | €405,7 mn | |
| 22 | 25,5 | €400 mn | |
| 27 | 25 | €158,6 mn | |
| 26 | 23,2 | €69,6 mn | |
| 30 | 23,4 | €59,4 mn | |
| 34 | 23,3 | €49,25 mn | |
| 30 | 23,1 | €45,45 mn | |
| 29 | 24,7 | €43,85 mn | |
| 35 | 23,9 | €43,55 mn | |
| 27 | 24,2 | €31,3 mn | |
| 29 | 25,3 | €28,2 mn | |
| 27 | 22,8 | €28,15 mn | |
| 30 | 24 | €27,3 mn | |
| 26 | 24,2 | €22,08 mn | |
| 33 | 23,8 | €21,95 mn | |
| 30 | 26,2 | €20,28 mn | |
| 31 | 24,7 | €17,23 mn |
En Değerli 10 Oyuncu

















