Romanya - 1. Lig
SuperLiga
Kulüp
16
Oyuncu
461
Ortalama yaş
25,7
Toplam piyasa değeri
€228,19 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %47
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 28 | 26,1 | €37,05 mn | |
| 33 | 24 | €29,53 mn | |
| 29 | 26,3 | €24,4 mn | |
| 26 | 24,3 | €20,83 mn | |
| 29 | 26,5 | €16,6 mn | |
| 28 | 26,5 | €14,28 mn | |
| 36 | 25,1 | €13,85 mn | |
| 35 | 25,2 | €11,4 mn | |
| 28 | 26,6 | €10,3 mn | |
| 27 | 26,2 | €9,68 mn | |
| 28 | 25,5 | €7,58 mn | |
| 26 | 23,9 | €7,28 mn | |
| 26 | 24,8 | €6,83 mn | |
| 32 | 28,3 | €6,73 mn | |
| 27 | 25,4 | €5,99 mn | |
| 23 | 26,4 | €5,9 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















