Rusya - 1. Lig
Premier Liga
Kulüp
16
Oyuncu
438
Ortalama yaş
25,4
Toplam piyasa değeri
€1,03 mr
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %37
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 24 | 25,8 | €177,1 mn | |
| 26 | 26 | €132,6 mn | |
| 29 | 24 | €121,4 mn | |
| 28 | 25,7 | €118,9 mn | |
| 25 | 26,3 | €105,7 mn | |
| 28 | 25,2 | €71,6 mn | |
| 29 | 25,7 | €49 mn | |
| 28 | 25,5 | €35,88 mn | |
| 28 | 23,6 | €35,4 mn | |
| 25 | 25,7 | €34,15 mn | |
| 28 | 23,8 | €30 mn | |
| 30 | 27,7 | €28,25 mn | |
| 25 | 27,3 | €25,8 mn | |
| 33 | 23,8 | €25,53 mn | |
| 26 | 25,1 | €24 mn | |
| 26 | 26,4 | €14,43 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















