İsveç - 1. Lig
Allsvenskan
Kulüp
16
Oyuncu
422
Ortalama yaş
24,7
Toplam piyasa değeri
€295,35 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %44
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 23 | 23,7 | €39,28 mn | |
| 25 | 24,4 | €35,35 mn | |
| 31 | 24,3 | €31,75 mn | |
| 32 | 23,9 | €30,93 mn | |
| 25 | 23,2 | €25,65 mn | |
| 25 | 25,2 | €19,63 mn | |
| 29 | 23,9 | €17,3 mn | |
| 27 | 24,6 | €16,03 mn | |
| 25 | 25,8 | €14,88 mn | |
| 27 | 26,1 | €11,5 mn | |
| 28 | 24,5 | €11,1 mn | |
| 27 | 23,8 | €9,65 mn | |
| 28 | 23 | €9,25 mn | |
| 21 | 25,6 | €8,45 mn | |
| 27 | 27 | €8,15 mn | |
| 22 | 26,4 | €6,48 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















