Ukrayna - 1. Lig
Premier Liga
Kulüp
16
Oyuncu
443
Ortalama yaş
25
Toplam piyasa değeri
€484,55 mn
Kulüpler
Ligdeki yabancı oyuncu oranı %30
| Kulüp | Kadro | Ort. yaş | Toplam değer |
|---|---|---|---|
| 34 | 23,7 | €197,6 mn | |
| 39 | 24,6 | €96,4 mn | |
| 29 | 25,8 | €34,8 mn | |
| 24 | 24 | €30,35 mn | |
| 25 | 25,2 | €20 mn | |
| 28 | 24,9 | €16 mn | |
| 27 | 25,6 | €13,05 mn | |
| 28 | 24,8 | €11,98 mn | |
| 24 | 21,5 | €11,7 mn | |
| 26 | 28,1 | €9,73 mn | |
| 24 | 25,8 | €8,45 mn | |
| 22 | 23,2 | €8,3 mn | |
| 28 | 24,4 | €7,25 mn | |
| 28 | 26,5 | €6,55 mn | |
| 28 | 25,2 | €6,45 mn | |
| 29 | 26 | €5,95 mn |
En Değerli 10 Oyuncu















